| Descrição Completa | Soprador e aspirador, 680 W, 220 V~, SAV 680 VONDER |
|---|---|
| Referência | 6001680220 |
| Conteúdo da embalagem | 1 Soprador e aspirador, acompanha: 1 tubo e 1 saco coletor. |
| Aplicações/dicas de uso | Indicado para soprar e aspirar pó, poeiras, pequenas folhas etc. Também utilizado para limpar e ou manter limpo seu local de trabalho na indústria, comércios, residências entre outros. |
| Destaques/diferenciais (características) | Possui interruptor eletrônico com pré-seleção de velocidade, que permite controlar a rotação do aparelho, e botão trava do interruptor para trabalhos contínuos. Conta também com motor com dupla isolação, que garante maior segurança ao operador, e empunhadura emborrachada para um maior controle e conforto. |
| Unidade | Peca |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 2,325 kg |
| Referência | 6001680220 |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias) |
| Certificados | CERT-ELT-0148/C0255-22 Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro n° 148 de 28/03/2022 e normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco nos requisitos de segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro. |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 1,8 kg |
| Modelo | SAV 680 |
| Rotação - rpm (/min) | 0 - 16.000/min |
| Tensão (V) | 220 V~ |
| Volume de saída de ar. | 0 - 246 m³/h |
| Índice de proteção (IP) | IPX0 |
| Potência (W) | 680 W |
| Segue norma | IEC 60335-1 e IEC 60335-2-2 |
| Frequência (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
| Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah (m/s²) | 4,65 m/s² |
| Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k (m/s²) | 1,5 m/s² |
| NCM | 84672999 |
| CEST | 0801900 |
| Produto Perigoso | Não |







