| Descrição Completa | Paquímetro digital, 300 mm, 500-754-20 MITUTOYO |
|---|---|
| Referência | 500-754-20 |
| Conteúdo da embalagem | 1 Paquímetro. |
| Aplicações/dicas de uso | Indicado para realizar medições internas, externas, de profundidade e de ressaltos. Permite o uso em condições de chão de fábrica, exposto à líquidos refrigerantes, água, poeira, outros. Um instrumento de medição padrão em toda indústria. |
| Destaques/diferenciais (características) | IP67, pode ser utilizado em condições de chão de fábrica, expostos a líquidos refrigerantes, água, poeira e óleo. Incorpora o sistema de medição absoluta. A origem (zero) não precisa ser recuperada. |
| Unidade | Peca |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 0,78 kg |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias |
| Referência | 500-754-20 |
| Material do corpo do paquímetro | Aço inox |
| Comprimento total do paquímetro (mm) | 404,0 mm |
| Altura útil da orelha do paquímetro (mm) | 22,0 mm |
| Altura total da orelha do paquímetro (mm) | 27,5 mm |
| Largura da escala do paquímetro (mm) | 20,0 mm |
| Altura do bico do paquímetro (mm) | 64,0 mm |
| Material das faces de medição do paquímetro | Aço inox |
| Modelo | Absolute IP67 |
| Comprimento do cursor do paquímetro (mm) | 53,5 mm |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 0,35 kg |
| Conversão (pol/mm) | Não |
| Resolução (pol/mm) | 0,01mm/.0005" |
| Exatidão (mm/pol) | ±0,03mm |
| Tipo de saída de dados do paquímetro digital | Sem saída de dados |
| Alimentação | 1 Bateria SR - 44 1,5 V |
| Capacidade | 0 - 12" / 0 - 300 mm |
| NCM | 90173020 |
| CEST | 0802100 |
| Produto Perigoso | Não |






