| Descrição Completa | Furadeira/parafusadeira 3/8", 280 W, ED 280, 220 V~, DWT |
|---|---|
| Referência | 6006280020 |
| Conteúdo da embalagem | 1 Furadeira/parafusadeira. |
| Aplicações/dicas de uso | Indicada para soltar e apertar parafusos e fazer furos em madeiras ou metais. Não indicada para uso em concreto. |
| Destaques/diferenciais (características) | Compacta e prática de usar. Possui regulagem de torque em 23 posições, adequando-se à necessidade de aperto de acordo com a dureza do material. Cabo com revestimento emborrachado para maior conforto do operador, além de dupla isolação, garantindo maior segurança. |
| Unidade | Peca |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 1,48 kg |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias) |
| Referência | 6006280020 |
| Sistema de reversão | Sim |
| Tensão (V) | 220 V~ |
| Tipo de velocidade | Variável |
| Tipo de mandril | Aperto rápido |
| Capacidade do mandril | 3/8" - 10 mm |
| Capacidade máxima de perfuração em madeira (mm) | 20,0 mm |
| Potência (W) | 280 W |
| Capacidade máxima de perfuração em aço (mm) | 10,0 mm |
| Segue norma | ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2 |
| Frequência (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
| Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah (m/s²) | 1,69 m/s² |
| Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Torque máximo | 10 N.m |
| Modelo | ED-280 |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 1,48 kg |
| Rotação - rpm (/min) | 0 - 750/min |
| NCM | 84672992 |
| CEST | 0801900 |
| Produto Perigoso | Não |







