| Descrição Completa | Eletrosserra de 14", 1.600 W, 220 V~, EV 1600 VONDER |
|---|---|
| Referência | 6884160220 |
| Conteúdo da embalagem | 1 Eletrosserra. |
| Aplicações/dicas de uso | Indicada para corte de lenha, podas, jardinagem, pequenas derrubadas, corte de pequenas árvores e galhos. Utilizada em chácaras, sítios, fazendas ou condomínios. Óleo para corrente indicado: 10W-30 ou 20W-50. |
| Destaques/diferenciais (características) | Possui freio automático de corrente, pino pega-corrente, protetores de mão esquerda e direita e trava de segurança do gatilho, além de dupla isolação, que garante maior segurança ao operador. |
| Unidade | Peca |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 5,038 kg |
| Referência | 6884160220 |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 3 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias) |
| Modelo | EV 1600 |
| Potência (W) | 1.600 W |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 5.024 kg |
| Passo da corrente | 3/8" (0.375") - 9,53 mm |
| Frequência (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
| Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah (m/s²) | 8,3 m/s² |
| Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Nível de pressão sonora (LpA) | 112 dB |
| Massa aproximada. | Sem sabre 3,86 kg / Sem corrente 4,19 kg |
| Tamanho do sabre (comprimento) (pol/mm) | 14" |
| Capacidade do reservatório de lubrificação do sabre (ml) | 110 ml |
| Rotação - rpm (/min) | 8.000/min (±10%) |
| Calibre da corrente | 0.050" - 1,3 mm |
| Tensão (V~) | 220 V~ |
| NCM | 84672200 |
| CEST | 0801900 |
| Produto Perigoso | Não |







