| Descrição Completa | Compressor de ar CSD 18/100, 100 litros, isento de óleo, 220 V~, 924.7368-0 (MTA) SCHULZ |
|---|---|
| Referência | 924.7368-0 (MTA) |
| Conteúdo da embalagem | 1 Compressor de ar. |
| Aplicações/dicas de uso | Indicado para aplicação em clínicas, consultórios odontológicos ou processos industriais. |
| Destaques/diferenciais (características) | Compressor isento de óleo que atendem aos mais elevados padrões mundiais de exigência. |
| Unidade | Peca |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 71,6 kg |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses |
| Referência | 924.7368-0 (MTA) |
| Capacidade de vazão de ar (deslocamento teórico) (pcm) | 18 pcm |
| Deslocamento (L/min) | 510 L/min |
| Número de polos do motor | 4 |
| Potência do motor (cv/hp) | 1,5 cv/hp |
| Potência do motor (kW) | 2 x 1,1 kW |
| Pressão máxima de trabalho (lbf/pol²) | 120 lbf/pol² |
| Pressão máxima de trabalho | 8,2 |
| Pressão mínima de trabalho (lbf/pol²) | 80 lbf/pol² |
| Pressão mínima de trabalho (bar) | 5,5 bar |
| Capacidade do reservatório do tanque (L) | 100 L |
| Tipo de transmissão | Acoplagem direta |
| Lubrificação do pistão | Isento de óleo |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 85,6 kg |
| Número de pistões | 4 pistões |
| Número de estágios | 1 estágio |
| Material do cabeçote | Ferro fundido |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Modelo | CSD 18/100 |
| Dimensões (mm) | 810 mm x 903 mm x 305 mm |
| Tensão (V~) | 220 V~ |
| NCM | 84148011 |
| Produto Perigoso | Não |






