| Descrição Completa | Cabo de aço galvanizado, alma de aço, 3,18 mm - 1/8", 6 x 19M, VONDER |
|---|---|
| Referência | 3536032619 |
| Conteúdo da embalagem | Sob consulta. |
| Aplicações/dicas de uso | Indicado para cargas estáticas. ATENÇÃO: para segurança e garantia do produto, mantenha sempre a etiqueta com o selo de conformidade do Inmetro junto à bobina do cabo de aço. |
| Destaques/diferenciais (características) | Cabo flexível e com ótima resistência à corrosão/oxidação. |
| Unidade | Metro |
| Massa aproximada (peso) (kg) | 0,039 kg |
| Referência | 3536032619 |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias |
| Certificados | CIV 2488-24-04 Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 367 de 08/09/2021 e norma ABNT NBR ISO 2408 com foco em segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro. Número de registro de objeto: 000489/2019 CIV 2656-24-09 Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 367 de 08/09/2021 e norma ABNT NBR ISO 2408 com foco em segurança. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro. Número de registro de objeto: 001171/2015 |
| Qualidade da camada de zinco | B |
| Norma | ABNT NBR ISO 2408 |
| Construção da perna | 1-6/12 |
| Lubrificação | Não |
| Massa aproximada kg/m | 0,04 kg/m |
| Material da bobina | Plástico |
| Tipo de torção | TRD - torção regular à direita |
| Carga de ruptura mínima (kN) | 6,48 kN |
| Carga de ruptura mínima (kgf) | 660,7 kgf |
| Tipo de alma | AA - alma de aço |
| Construção | 6 x 19 M |
| Comprimento na bobina | 500 m |
| Categoria de resistência | 1.770 N/mm² |
| Diâmetro | 1/8" - 3,18 mm |
| NCM | 73121090 |
| CEST | 1004400 |
| Produto Perigoso | Não |







